診療実績 本文へジャンプ
年度別統計・臨床指標(クリック)
診療実績  統計・臨床指標(クリック)




2008年度診療実績
 外来診療数 28325名
 病棟入院数   195名

2009年度診療実績
 外来診療数 27362名
 病棟入院数   172名

2010年度診療実績
 外来診療数 28012名 (ID別 5437名)
 病棟入院数   174名

2011年度診療実績
 外来診療数 21667名 (ID別 5005名)
 病棟入院数   155名

2012年度診療実績
 外来診療数 19749名 (ID別 4225名)
 病棟入院数   165名

2013年度診療実績
 外来診療数 19819名 (ID別 4185名)
 病棟入院数   200名

2014年度診療実績
 外来診療数 21022名 (ID別 4303名)
 病棟入院数   209名

2015年度診療実績
 外来診療数 20551名 (ID別 4146名)
 病棟入院数   181名

2016年度診療実績
 外来診療数 19930名 (ID別 3998名)
 病棟入院数   204名

2017年度診療実績
 外来診療数 20063名 (ID別 3730名)
 病棟入院数   219名

2018年度診療実績
 外来診療数 16881名 (ID別 3537名)
 病棟入院数   160名

外来新患人数
 代謝疾患 内分泌疾患 合計
2009年4月 52 49 101名
2009年5月 62 35 97名
2009年6月 67 61 128名
2009年7月 59 73 132名
2009年8月 72 63 135名
2009年9月 62 53 114名
2009年10月 61 60 121名
2009年11月 63 33 96名
2009年12月 71 39 110名
2010年1月 63 53 116名
2010年2月 51 52 103名
2010年3月 97 46 143名
2010年4月 82 55 137名
2010年5月 80 45 125名
2010年6月 73 60 133名
2010年7月 70 51 121名
2010年8月 62 37 99名
2010年9月 65 51 116名
2010年10月 68 43 111名
2010年11月 66 33 99名
2010年12月 73 41 114名
2011年1月 59 27 86名
2011年2月 58 36 94名
2011年3月 80 41 121名
2011年4月 63 43 106名
2011年5月 67 59 126名
2011年6月 56 63 119名
2011年7月 66 61 127名
2011年8月 73 52 125名
2011年9月 61 37 98名
2011年10月 55 49 104名
2011年11月 59 46 105名
2011年12月 62 45 107名
2012年1月 61 46 107名
2012年2月 73 48 121名
2012年3月 76 43 119名
2012年4月 69 56 125名
2012年5月 81 58 139名
2012年6月 87 46 133名
2012年7月 77 28 105名
2012年8月 79 49 128名
2012年9月 72 54 126名
2012年10月 66 51 117名
2012年11月 61 37 98名
2012年12月 53 39 92名
2013年1月 60 39 99名
2013年2月 60 38 98名
2013年3月 70 30 100名
2013年4月 60 30 90名
2013年5月 66 51 117名
2013年6月 72 52 124名
2013年7月 54 43 97名
2013年8月 55 48 103名
2013年9月 56 45 101名
2013年10月 59 61 120名
2013年11月 57 45 102名
2013年12月 50 40 90名
2014年1月 70 47 117名
2014年2月 77 35 112名
2014年3月 58 47 105名
2014年4月 60 45 105名
2014年5月 69 51 119名
2014年6月 60 59 119名
2014年7月 64 57 121名
2014年8月 67 62 129名
2014年9月 56 45 101名
2014年10月 57 53 110名
2014年11月 70 48 118名
2014年12月 64 37 101名
2015年1月 49 43 92名
2015年2月 58 40 98名
2015年3月 62 53 115名
2015年4月 51 54 105名
2015年5月 64 51 115名
2015年6月 51 52 103名
2015年7月 74 46 120名
2015年8月 58 44 102名
2015年9月 53 49 112名
2015年10月 50 43 93名
2015年11月 52 33 85名
2015年12月 54 38 92名
2016年1月 48 35 83名
2016年2月 65 28 93名
2016年3月 67 51 118名
2016年4月 60 48 108名
2016年5月 64 32 96名
2016年6月 61 58 119名
2016年7月 59 40 99名
2016年8月 59 36 95名
2016年9月 27 44 101名
2016年10月 56 50 106名
2016年11月 55 45 100名
2016年12月 58 33 91名
2017年1月 65 47 112名
2017年2月 57 30 87名
2017年3月 67 40 107名
2017年4月 59 38 97名
2017年5月 76 51 127名
2017年6月 58 47 105名
2017年7月 59 56 115名
2017年8月 66 42 108名
2017年9月 64 44 108名
2017年10月 55 45 100名
2017年11月 53 55 108名
2017年12月 61 44 105名
2018年1月 60 35 95名
2018年2月 74 28 102名
2018年3月 75 40 115名
2018年4月 70 38 108名
2018年5月 58 46 104名
2018年6月 69 52 121名
2018年7月 75 42 117名
2018年8月 69 39 108名
2018年9月 53 40 93名
2018年10月 62 36 98名
2018年11月 64 45 109名
2018年12月 58 34 92名
2019年1月 51 39 90名
2019年2月 65 37 102名
2019年3月 78 40 118名
2019年4月 49 34 83名
2019年5月 61 31 92名
2019年6月 63 29 92名
2019年7月 60 45 105名
2019年8月 64 33 93名
2019年9月 47 52 99名
2019年10月 65 34 99名
2019年11月 62 32 94名

(2009年10月より2015年3月は甲状腺腫で手術適用を疑われる症例は当院乳腺・内分泌外科への紹介)
(2015年4月より当院では乳腺・内分泌外科がブレストケア科となり内分泌外科がなくなりました)

外来患者臨床指標
年度別統計詳細 (クリックしてください)